Ubicación de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja. | ||
País | España | |
• Com. autónoma | La Rioja | |
• Provincia | La Rioja | |
• Comarca | Santo Domingo de la Calzada | |
Ubicación | Coordenadas: mapa) ( | |
• Altitud | 641 msnm | |
• Distancias | 46 km a Logroño 21 km a Belorado 20 km a Ezcaray 12 km a Leiva | |
Superficie | 40,09 km² | |
Fundación | Siglo XI | |
Población | 6.737 hab. (2010) | |
• Densidad | 168,05 hab./km² | |
Gentilicio | calceatense | |
Código postal | 26250 | |
Alcalde (2011) | Javier Azpeitia Sáez (PP) | |
Presupuesto | 86750001 (año 2009) | |
Hermanada con | Winnenden ( Alemania) | |
Sitio web | Ayuntamiento |
No hay comentarios:
Publicar un comentario