viernes, 16 de diciembre de 2011
Vídeos sobre mi ciudad
os muestro un vídeo sobre mi ciudad: Sto. Domingo de la Calzadahttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WjDbo0tgqcI
Ubicación de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja. | ||
País | España | |
• Com. autónoma | La Rioja | |
• Provincia | La Rioja | |
• Comarca | Santo Domingo de la Calzada | |
Ubicación | 42°26′31″N 2°57′9″OCoordenadas: 42°26′31″N 2°57′9″O (mapa) | |
• Altitud | 641 msnm | |
• Distancias | 46 km a Logroño 21 km a Belorado 20 km a Ezcaray 12 km a Leiva | |
Superficie | 40,09 km² | |
Fundación | Siglo XI | |
Población | 6.737 hab. (2010) | |
• Densidad | 168,05 hab./km² | |
Gentilicio | calceatense | |
Código postal | 26250 | |
Alcalde (2011) | Javier Azpeitia Sáez (PP) | |
Presupuesto | 86750001 (año 2009) | |
Hermanada con | Winnenden ( Alemania) | |
Sitio web | Ayuntamiento |
Mi Ciudad
"os voy hablar de mi Ciudad: Sto.domingo" http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_la_Calzada
Sto. Domingo de la Calzada , se levanta sobre una extensa llanura a orillas del río Oja-que da nombre a la región-, en el extremo occidental de la Rioja, a los pies de las más altas cumbres de la Sierra de la Demanda.Estamos a una altitud de 638 mts., y con una población de 6.805 habitantes censados. Desde 1993 estamos hermanados con la ciudad de Winneden con la que nos une el Camino de la peregrinación y el milagro más famoso de la Edad Media.